
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 01:05 | 01:10 | 4 分鐘 |
2 | 00:28 | 00:57 | 29 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
4 | 2025-06-13 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
5 | 23:32 | 23:36 | 4 分鐘 | |
6 | 23:15 | 23:29 | 14 分鐘 | |
7 | 2025-06-10 | 01:15 | 02:07 | 52 分鐘 |
8 | 2025-06-09 | 22:58 | 23:12 | 13 分鐘 |
9 | 16:23 | 17:10 | 48 分鐘 | |
10 | 05:29 | 07:03 | 94 分鐘 | |
11 | 01:00 | 01:22 | 22 分鐘 | |
12 | 00:40 | 00:58 | 18 分鐘 | |
13 | 00:10 | 00:36 | 26 分鐘 | |
14 | 2025-06-08 | 21:36 | 22:08 | 33 分鐘 |
15 | 12:15 | 12:32 | 17 分鐘 | |
16 | 10:36 | 12:13 | 96 分鐘 | |
17 | 08:26 | 08:43 | 18 分鐘 | |
18 | 08:04 | 08:23 | 19 分鐘 | |
19 | 07:03 | 08:00 | 57 分鐘 | |
20 | 2025-06-07 | 21:46 | 21:54 | 8 分鐘 |
21 | 04:00 | 04:44 | 44 分鐘 | |
22 | 2025-06-06 | 06:46 | 07:08 | 21 分鐘 |
23 | 05:41 | 06:30 | 50 分鐘 | |
24 | 00:51 | 01:01 | 10 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
26 | 2025-06-05 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
27 | 2025-06-04 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 |
28 | 2025-06-03 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
29 | 04:24 | 05:32 | 69 分鐘 | |
30 | 2025-06-02 | 21:27 | 22:52 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 40858.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
